Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | CSC |
Certificação: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Número do modelo: | SS 1600 séries |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Embalagem industrial/única embalagem da caixa |
Tempo de entrega: | Negociação |
Termos de pagamento: | Negociação |
Habilidade da fonte: | Negociação |
Nome do produto: | Rolamentos de esferas profundos de aço inoxidável do sulco | Avaliação da precisão: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
Tipo do selo: | Abra, 2RS, ZZ | Lubrificado: | Óleo, graxa industrial, graxa do alimento |
Material do anel: | 440C, 440 | Material da bola: | 440, cerâmico (Si3N4) |
Material: | De aço inoxidável | Estrutura: | Sulco profundo |
Realçar: | Rolamentos de esferas profundos do sulco SS1600,Rolamentos de esferas profundos do sulco de ZZ,Rolamentos de esferas profundos do sulco de SS1600-2RS |
Padrão elevado profundo de aço inoxidável da série dos rolamentos de esferas SS1600 do sulco
Característica chave
CSC pode produzir os anti rolamentos de esferas profundos de aço inoxidável de alta qualidade SS1600-2RS do sulco da corrosão 440C SS1600 como os pedidos do cliente. Nós estamos felizes produzir uns métodos mais adicionais da construção. Por favor não hesite contactar-nos para caráteres especiais do rolamento
Resistência mais alta à oxidação e à corrosão do que o aço do rolamento do cromo do SAE 52100
Especificação de produto
ABERTO | DOBRO PROTEGIDO | DOBRO SELADO | FLANGEADO | ANEL INSTANTÂNEO | d | D | B | B1 |
SSR144 | SSR144ZZ | SSFR144ZZ | 0,1250" | 0,2500" | 0,0937" | 0,1094" | ||
SSR2-5 | SSR2-5ZZ | SSFR2-5ZZ | 0,1250" | 0,313" | 0,1094" | 0,1406" | ||
SSR2-6 | SSR2-6ZZ | SSFR2-6ZZ | 0,1250" | 0,3750" | 0,1094" | 0,1406" | ||
SSR2 | SSR2ZZ | SSFR2ZZ | 0,1250" | 0,3750" | 0,1562" | 0,1562" | ||
SSR2A | SSR2AZZ | SSFR2AZZ | 0,1250" | 0,5000" | 0,1719" | 0,1719" | ||
SSR156 | SSR156ZZ | SSFR156ZZ | 0,1880" | 0,3130" | 0,1094" | 0,1250" | ||
SSR166 | SSR166ZZ | SSFR166ZZ | 0,1875" | 0,3750" | 0,1250" | 0,1250" | ||
SSR186 | SSR186ZZ | SSFR186ZZ | 0,1880" | 0,5000" | 0,1094" | 0,1562" | ||
SSR3 | SSR3ZZ | SSFR3ZZ | 0,1880" | 0,5000" | 0,1562 | 0,1960" | ||
SSR3A | SSR3AZZ | SSFR3AZZ | 0,1880" | 0,6250" | 0,1960" | 0,1960" | ||
SS1601 | SS1601ZZ | SS1601 2RS | 0,1880" | 0,688" | 0,2500" | 0,3125" | ||
SSR168 | SSR168ZZ | SSFR168ZZ | 0,2500" | 0,3750" | 0,1250" | 0,1250" | ||
SSR188 | SSR188ZZ | SSFR188ZZ | 0,2500" | 0,5000" | 0,1250" | 0,1875" | ||
SSR4 | SSR4ZZ | SSR4 2RS | SSFR4ZZ | 0,2500" | 0,6250" | 0,1960" | 0,1960" | |
SSR4A | SSR4AZZ | SSR4A 2RS | SSFR4AZZ | 0,2500" | 0,7500" | 0,2188" | 0,2812" | |
SS1602 | SS1602ZZ | SS1602 2RS | 0,2500" | 0,6880" | 0,2500" | 0,3125" | ||
SS1603 | SS1603ZZ | SS1603 2RS | 0,3130" | 0,8750" | 0,2812" | 0,3437" | ||
SS1605 | SS1605ZZ | SS1605 2RS | 0,3130" | 0,9060" | 0,3125" | 0,3125" | ||
SSR6 | SSR6ZZ | SSR6 2RS | SSR6ZZNR | 0,3750" | 0,8750" | 0,2187" | 0,2812" | |
SS1604 | SS1604ZZ | SS1604 2RS | 0,3750" | 0,8750" | 0,2812" | 0,3437" | ||
SS1606 | SS1606ZZ | SS1606 2RS | 0,3750" | 0,906" | 0,3125" | 0,3125" | ||
SS1614 | SS1614ZZ | SS1614 2RS | 0,3750" | 1,1250" | 0,3750" | 0,3750" | ||
SS1607 | SS1607ZZ | SS1607 2RS | 0,4380" | 0,906" | 0,3125 | 0,3125" | ||
SS1615 | SS1615ZZ | SS1615 2RS | 0,4380" | 1,1250" | 0,3750" | 0,3750" | ||
SS1620 | SS1620ZZ | SS1620 2RS | 0,4380" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SSR8 | SSR8ZZ | SSR8 2RS | SSR8ZZNR | 0,5000" | 1,1250" | 0,2500" | 0,3125" | |
SS1616 | SS1616ZZ | SS1616 2RS | 0,5000" | 1,1250" | 0,3750" | 0,3750" | ||
SS1621 | SS1621ZZ | SS1621 2RS | 0,5000" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SS1622 | SS1622ZZ | SS1622 2RS | 0,5630" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SSR10 | SSR10ZZ | SSR10 2RS | SSR10ZZNR | 0,6250" | 1,3750" | 0,2812" | 0,3437" | |
SS1623 | SS1623ZZ | SS1623 2RS | 0,6250" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SS1628 | SS1628ZZ | SS1628 2RS | 0,6250" | 1,6250" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SS1633 | SS1633ZZ | SS1633 2RS | 0,6250" | 1,7500" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SSR12 | SSR12ZZ | SSR12 2RS | SSR12ZZNR | 0,7500" | 1,6250" | 0,3125" | 0,4375" | |
SS1630 | SS1630ZZ | SS1630 2RS | 0,7500" | 1,6250" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SS1635 | SS1635ZZ | SS1635 2RS | 0,7500" | 1,7500" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SS1638 | SS1638ZZ | SS1638 2RS | 0,7500" | 2,0000" | 0,5625" | 0,5625" | ||
SSR14 | SSR14ZZ | SSR14 2RS | SSR14ZZNR | 0,8750" | 1,8750" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1640 | SS1640ZZ | SS1640 2RS | 0,8750" | 2,0000" | 0,5625" | 0,5625" | ||
SSR16 | SSR16ZZ | SSR16 2RS | SSR16ZZNR | 1,0000" | 2,0000" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1641 | SS1641ZZ | SS1641 2RS | 1,0000" | 2,0000" | 0,5625" | 0,5625" | ||
SSR18 | SSR18ZZ | SSR18 2RS | SSR18ZZNR | 1,1250" | 2,1250" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1652 | SS1652ZZ | SS1652 2RS | 1,1250" | 2,5000" | 0,6250" | 0,6250" | ||
SSR20 | SSR20ZZ | SSR20 2RS | SSR20ZZNR | 1,2500" | 2,2500" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1654 | SS1654ZZ | SS1654 2RS | 1,2500" | 2,5000" | 0,6250" | 0,6250" | ||
SS1657 | SS1657ZZ | SS1657 2RS | 1,2500" | 2,563" | 0,6875" | 0,6875" |
Taxa da precisão | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
Material do anel | 440C, 102Cr17Mo |
Material da bola | 440, cerâmico (Si3N4) |
Gaiola | 304 de aço inoxidável |
Selo | Borracha sintética NBR, selo da borracha do flúor |
Protetor | 304 de aço inoxidável |
Tipo do selo | Abra, 2RS, ZZ |
Lubrificado | Óleo, graxa industrial, graxa do alimento |
Afastamento | C0, C2, C3, C4, C5 |
Aplicação
Seleção dos rolamentos
Nossa equipe dos especialistas dos apoios que alemães da indústria de rolamento do rolamento você pelo esforço analisa e cálculos na seleção dos rolamentos direitos.
O esforço analisa
Cálculos do armazenamento e da durabilidade
Conselho do projeto para os rolamentos não padronizados do „“
Seleção da lubrificação
Análise da qualidade
Análise de dano
Detalhes
Embalagem | Caixa de papel, caixa, páletes de madeira, de acordo com as exigências dos clientes | ||
a) Pálete do plástico tube+ Carton+ | |||
b) Pálete do plástico Bag+ Kraft Paper+ Carton+ | |||
Embalagem comercial | Pálete plástica da cor Box+ Carton+ de Bag+ | ||
Entrega | 3-30 dias após a ordem de tubos de pneu contínuos da bicicleta |
FAQ:
Q: Pode você imprimir nosso logotipo nos rolamentos?
A: sim nós podemos
Q: Por que nós escolhemos sua empresa?
A: Nossa empresa foi um fabricante profissional do rolamento por mais de 10 anos. Nós pagamos mais atenção à qualidade. Para cada transporte, há professionalists para verificar a qualidade dos produtos.
Q: Que é o prazo de entrega?
A: Nós temos o estoque para a maioria dos rolamentos. Para a quantidade pequena, nós arranjaremos a entrega aproximadamente que 1-5 dias, se você precisa urgentemente, os confirmam por favor connosco.
Q: Que é seu termo do pagamento?
A: Nosso termo do pagamento inclui Alipay, T/T, Western Union, Paypal etc.
Q: Pode você enviar amostras do rolamento primeiramente?
A: Sim, nós podemos enviar amostras do rolamento à qualidade da verificação primeiramente.
Q: Que é seu MOQ?
A: Para o número de modelo de carregamento comum, nosso MOQ é 1pc.
Se você está interessado em qualquer modelo, sinta por favor livre contactar comigo!